H7B41X-16、H7B41X-16C 型液控止回阀实用于常压汽锅的回水管路上,使用发送管路本身压力变革控制本阀的开启与封闭,本阀门属于常闭阀,能无效避免因忽然断电或因别的缘故原由惹起循环水泵中止事情时惹起汽锅溢水,它可取代代价昂贵的电磁控制体系。
型号 | PN | 事情压力/MPa | 实用温度/℃ | 实用介质 |
---|---|---|---|---|
H7B41X-16 | 16 | 1.6 | ≤70 | 水、油品 |
H7B41X-16C | 16 | 1.6 | ≤425 | 水、油品 |
前往页首 ⇑
型号 | 质料 | ||
---|---|---|---|
阀体、阀盖 | 阀杆、阀瓣、阀座 | 弹簧 | |
H7B41X-16 | 灰铸铁 | 2Cr13 | 50CrVA |
H7B41X-16C | WCB |
前往页首 ⇑
DN | L | D | D1 | D2 | b | z0000d | H | H1 | 分量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 220 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4000017.5 | 175 | 115 | 28 |
50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4000017.5 | 175 | 115 | 28 |
65 | 280 | 185 | 145 | 122 | 20 | 4000017.5 | 195 | 135 | 34 |
80 | 310 | 200 | 160 | 133 | 20 | 8000017.5 | 215 | 155 | 40 |
100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 24 | 8000017.5 | 215 | 155 | 49 |
125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 24 | 8000017.5 | 240 | 170 | 78 |
150 | 450 | 285 | 240 | 212 | 26 | 8000022 | 240 | 170 | 111 |
200 | 500 | 340 | 295 | 268 | 26 | 12000022 | 280 | 190 | 155 |
前往页首 ⇑
前往页首 ⇑