上海j9九游阀门厂(团体)有限公司
序号 | 种别 | 尺度代号 | 尺度称号 | 实用范畴 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
公称通经(mm) | 公称压力或压力级 | 实用范畴 | ||||
1 | 锻钢 | JB/T7746-1995 | 缩径锻钢阀门 | 10~50 | 2.5~25MPa | 通用 |
2 | 铸钢 | JIS B2073-1999 | 1.0MPa 法兰毗连铸钢制明杆闸阀 | 40~600 | 10K | 通用 |
JIS B2083-1999 | 2.0~4.0 MPa法兰毗连铸钢制明杆闸阀 | 40~700 | 20K | 通用 | ||
JPI-7S-46-1999 | 法兰毗连铸钢阀门 | 32~350 | CL150、CL300 | 煤油、石化 | ||
3 | 锻钢或铸钢 | API 602-1993 | 紧凑型钢制闸阀 | 15~50 | CL150、300、600、800 | 煤油、石化、电力 |
API 606-1995 | 紧凑型延伸阀体钢制闸阀 | 15~50 | CL150、300、600、800 | 煤油、石化、电力 | ||
BS 5352-1999 | 公称通径小于或即是 50mm 的钢制楔式闸阀、停止阀和止回阀 | 15~50 | CL150、300、600、800、1500 | 煤油、石化、电力 | ||
JPI-7S-36-1999 | 小型钢制阀门 | 10~400 | CL800 | 煤油、石化、电力 | ||
API 6D-2002 ISO 14313-1998 |
煤油和自然气产业管线保送体系、管线阀门 | 50~1600 | CL150~2500 | 煤油、石化、电力 | ||
API 597-1994 | 法兰和对焊毗连钢制缩口闸阀 | 50~600 | CL150~600 | 煤油、石化、电力 | ||
API 600-20001 | 煤油和自然气用螺栓毗连阀盖钢制闸阀 | 25~600 | CL150~2600 | 煤油、石化、电力 | ||
ANSI ISO10434-1998 | 煤油和自然气用螺栓毗连阀盖钢制闸阀 | 25~600 | 2.0~42.0MPa | 煤油、石化、电力 | ||
API 603-1991 | CL150耐腐化闸阀 | 15~300 | CL150 | 煤油、石化、电力 | ||
BS1414-1999 | 法兰和对焊毗连钢制闸阀 | 25~600 | CL150~2500 | 煤油、石化、电力 | ||
MSS-SP-42-1995 | CL150耐腐化法兰、对焊毗连闸阀、停止阀、角阀和止回阀 | 15~50 | CL150 | 通用 | ||
GB/T12234-1989 | 通用阀门、法兰和对焊毗连钢制闸阀 | 25~600 | 1.6~42MPa | 通用 | ||
ASME B16.34-1996 | 阀门-法兰或对焊毗连 | 15~750 | CL150~2500 | 通用 | ||
MISS-SP-81-1995 | 无盖、法兰毗连不锈钢刀型闸阀 | 50~600 | CL150 | 通用 | ||
BS 5157-1999 | 通用平行闸板钢制闸阀 | 40~600 | 1.6~10.0MPa | 通用 | ||
4 | 锻钢或铸钢 | API 6A 2002 | 井口安装 | 1 13/16~9in | API 3000~20000 | 煤油、自然气 |
本文地点:/tech/zf/219.html
下一篇:铜制闸阀的设计尺度和实用范畴
上一篇:闸阀阀体布局