上海j9九游阀门厂(团体)有限公司
序号 | 阀门名词术语 | 英语翻译 | 阐明 |
---|---|---|---|
1 | 布局长度 | Face to face dimension | 直通式为进、出口端面之间的间隔,角式为入口(或出口)端面到出口(或入口)轴线的间隔 |
2 | 布局情势 | Type of construction | 各种阀门在布局和多少外形上的次要特性 |
3 | 直通式 | Through way type | 进、出口轴线重合或互相平行的阀体外形 |
4 | 角式 | Angle type | 进、出口轴线互相垂直的阀体情势 |
5 | 直流式 | Y-globe type | 通路成不停线,阀杆地位与阀体通路轴线成锐角的阀体外形 |
6 | 三通式 | Three way type | 具有三个通路偏向的阀体情势 |
7 | T形三通式 | T-pattern three way | 塞子(或球体)的通路呈“T”形的三通式 |
8 | L形三通式 | L-pattern three way | 塞子(或球体)的通路呈“L”形的三通式 |
9 | 均衡式 | Balance type | 使用介质压力均衡、增加阀杆轴向力的布局情势 |
10 | 杠杆式 | Lever type | 接纳杠杆动员启闭件的布局情势 |
11 | 常开式 | Normally open type | 无外力作用时,启闭件主动处于开启地位的机构情势 |
12 | 常闭式 | Normally closed type | 无外力作用时,启闭件主动处于封闭地位的机构情势 |
13 | 保温式 | Steam jacket type | 带有蒸汽加热夹套布局的种种阀门 |
14 | 波纹管密封式 | Bellows seal type | 用波纹管作阀杆次要密封的种种阀门 |
15 | 阀体 | Body | 与管道(或呆板设置装备摆设)间接毗连,并控制介质流畅的阀门次要零件 |
16 | 阀盖 | Bonnet | 阀体相连并与阀体(或经过其他零件,如隔阂等)组成压力腔的次要零件 |
17 | 启闭件 | Disc | 用于截断或调治介质流畅的零件的统称,如闸阀中的闸板,节省阀中的阀瓣等 |
18 | 阀瓣 | Disc | 停止阀、节省阀、止回阀等阀门中的启闭件 |
19 | 阀座 | Seat ring | 安置在阀体上,与启闭件构成密封副的零件 |
20 | 密封面 | Sealing face | 启闭件与阀座(阀体)严密贴合,起密封作用的两个打仗面 |
21 | 阀杆 | Stem | 将启闭力通报到启闭件上的次要零件 |
22 | 阀杆螺母 | Yoke bushing | 与阀杆螺纹组成活动副的零件 |
23 | 填料函 | Stuffing box | 在阀盖(或阀体)上,充填填料,用来制止介质由阀杆处走漏的一种布局 |
24 | 填料箱 | Stuffing box | 充填填料,制止介质自阀杆处走漏的零件 |
25 | 填料压盖 | Gland | 用以压紧填料到达密封的零件 |
26 | 填料 | Packing | 装入填料函(或填料箱)中,制止介质从阀杆走漏的添补物 |
27 | 填料垫 | Packing seat | 支持填料,坚持填料密封的零件 |
28 | 支架 | Yoke | 在压盖或阀体上,用于支持阀杆螺母和传念头构的零件 |
29 | 上密封 | Back seat | 当阀门全开时,制止介质向填料函处浸透的一种密封布局 |
30 | 内压自封 | Pressure seat | 使用介质压力使阀体与阀盖毗连处完成主动密封的机构 |
31 | 阀杆头部尺寸 | Dimension of valve stem head | 阀杆与手轮、手柄或别的利用机构拆卸毗连部位的机构尺寸 |
32 | 阀杆端部尺寸 |
Dimension of valve stem End |
阀杆与启闭件毗连部位的布局尺寸 |
33 | 毗连槽尺寸 | Dimension of connecting channel | 启闭件与阀杆拆卸毗连部位的机构尺寸 |
34 | 撞击手轮 | Impact hand wheel | 使用撞击作用力以加重阀门操纵力的手轮布局 |
35 | 毗连情势 | Type of connection | 阀门与管道或呆板设置装备摆设的毗连所接纳的种种方法(如法兰毗连、螺纹毗连、焊连续接等) |
36 | 电动安装 | Electric actuator | 用电力启闭或调治阀门的驱动安装 |
37 | 气动安装 | Pneumatic actuator | 用气压力启闭或调治阀门的驱动安装 |
38 | 液动安装 | Hydraulic actuator | 用液压力启闭或调治阀门的驱动安装 |
39 | 电磁动安装 | Electro magnetic actuator | 用电磁力启闭阀门的驱动安装 |
40 | 电-液动安装 | Electro-hydraulic actuator | 用电力和液压力启闭阀门的驱动安装 |
41 | 电磁-液动安装 | Electro magnetic-hydraulic actuator | 用电磁力和液压力启闭阀门的驱动安装 |
42 | 气-液动安装 | Pneumatic-hydraulic actuator | 用气压力和液压力启闭阀门的驱动安装 |
43 | 蜗杆传动安装 | Worm gear actuator | 用蜗杆机构启闭或调治阀门的安装 |
44 | 圆柱齿轮传动安装 | Cylindrical gear actuator | 用圆柱齿轮机构启闭或调治阀门的安装 |
45 | 圆锥齿轮传动安装 | Conical gear actuator | 用圆锥齿轮机构启闭或调治阀门的安装 |
46 | 闸板 | Wedge disc | 闸阀中的启闭件,其型式有单闸板、双闸板、弹性闸板 |
47 | 单闸板 | Single gate disc | 全体制造的一种刚性闸板布局 |
48 | 双闸阀 | Double gate disc | 由两块闸板构成的一种闸板布局 |
49 | 弹性闸板 | Flexible gate disc | 能发生弹性变形的一种闸板布局 |
50 | 球体 | Ball | 球阀中的启闭件 |
51 | 蝶板 | Disc | 蝶阀中的启闭件 |
52 | 隔阂 | Diaphragm | 隔阂阀中的启闭件 |
53 | 塞子 | Plug | 旋塞阀中的启闭件 |
54 | 销轴 | Hinge pin | 旋启式止回阀中,阀瓣绕其旋转的牢固轴 |
55 | 摇杆 | Arm | 旋启式止回阀中,毗连阀瓣与销轴,并绕销轴旋转的零件 |
56 | 喉径 | Throat diameter | 宁静阀阀座通路最小截面的直径 |
57 | 调治螺套 | Adjusting bolt | 宁静阀中调治弹簧紧缩量的套筒式零件 |
58 | 弹簧座 | Spring plate | 宁静阀中支持弹簧的零件 |
59 | 导向套 | Valve guide | 宁静阀中对阀瓣起导向作用的零件 |
60 | 反冲盘 | Disc holder | 宁静阀中与阀瓣毗连,用以改动介质流向,增长开启高度的零件 |
61 | 调治圈 | Adjusting ring | 宁静阀中与阀座或导向套毗连,用以调治启闭压差的零件 |
62 | 调治弹簧 | Regulation spring | 减压阀中,用来调定出口压力的弹簧 |
63 | 复位弹簧 | Returnning spring | 减压阀中,用来对启闭件起复位作用的弹簧 |
64 | 膜片 | Diaphragm | 减压阀中起均衡阀前阀后压力作用的零件 |
65 | 阀片 | Disc | 圆盘式疏水阀中的启闭件 |
66 | 钟形罩 | Inverted bucket | 疏水阀中动员阀瓣举措的钟套形零件 |
67 | 浮球 | Ball float | 疏水阀钟控制启闭的空心球体 |
68 | 浮桶 | Bucket float | 疏水阀中动员阀瓣举措的桶形零件 |
本文地点:/tech/ty/168.html
下一篇:阀门设计的根本内容
上一篇:阀门的修缮内容共分为几大类?各种包罗哪些修缮项目?