CS49H-16、S49H-16、CS49-16C、CS49H-25、CS49H-40 圆盘式蒸汽疏水阀:法兰毗连、圆盘热动力布局情势,阀座密封面质料为 Cr13 系不锈钢,公称压力 PN16~PN40,阀体质料为灰铸铁(CS49H-16、S49H-16)、碳钢(CS49H-16C、CS49H-25、CS49H-40)的蒸汽疏水阀。圆盘式疏水阀用来主动扫除蒸汽管道,用热设置装备摆设中的固结水,以包管管道流通,进步热服从。用于煤油、化工、餐饮、印染、纺织、医药等行业的蒸汽管网中的蒸汽总管、支管、汽水分散器等场所,还可用于烘房、烘箱、热压机等用汽设置装备摆设中。
事情原理:圆盘式蒸汽疏水阀是依据伯高兴热动力原理,使用蒸汽和固结水的热动力学差别的特征,惹起动能和势能动态压变革.使举措件阀片上下压差变革,启动阀片开启和封闭,从而到达阻汽排水目标。
型号 | PN | 事情压力/MPa | 实用温度/℃ | 实用介质 |
---|---|---|---|---|
CS49H-16、 S49H-16 | 16 | 1.6 | ≤203 | 蒸汽、固结水 |
CS49H-16C | 16 | 1.6 | ≤203 | |
CS49H-25 | 25 | 2.5 | ≤210 | |
CS49H-40 | 40 | 4.0 | ≤247 |
前往页首 ⇑
型号 | 质料 | |
---|---|---|
阀体、阀盖 | 阀座、阀杆、过滤网 | |
CS49H-16、 S49H-16 | 灰铸铁 | 不锈钢 |
CS49H-16C | 碳素铸钢 | 不锈钢 |
CS49H-25 | 碳素铸钢 | 不锈钢 |
CS49H-40 | 碳素铸钢 | 不锈钢 |
前往页首 ⇑
DN | L | H | D | D1 | D2 | b | z×Φd | 分量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 150 | 70 | 95 | 56 | 54 | 16 | 4×Φ13.5 | 4 |
20 | 190 | 70 | 105 | 75 | 58 | 16 | 4×Φ13.5 | 4.2 |
25 | 200 | 70 | 115 | 85 | 68 | 16 | 4×Φ13.5 | 4.5 |
32 | 230 | — | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×Φ17.5 | 6 |
40 | 230 | — | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×Φ17.5 | 8 |
50 | 230 | — | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×Φ17.5 | 9 |
65 | 270 | — | 185 | 145 | 122 | 20 | 4×Φ17.5 | 13.5 |
80 | 280 | — | 200 | 160 | 133 | 22 | 4×Φ17.5 | 17.5 |
100 | 300 | — | 215 | 180 | 155 | 24 | 4×Φ17.5 | 20 |
前往页首 ⇑
DN | L | D | D1 | H | z×Φd |
---|---|---|---|---|---|
15 | 150 | 95 | 65 | 105 | 4×Φ14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 105 | 4×Φ14 |
25 | 160 | 115 | 85 | 110 | 4×Φ14 |
32 | 230 | 135 | 100 | 115 | 4×Φ18 |
40 | 230 | 150 | 110 | 125 | 4×Φ18 |
50 | 230 | 165 | 125 | 135 | 4×Φ18 |
前往页首 ⇑
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | z×Φd | 分量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 150 | 95 | 65 | 46 | 40 | 4×Φ14 | 2.7 |
20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 51 | 4×Φ14 | 3.2 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 4×Φ14 | 3.7 |
40 | 230 | 150 | 110 | 84 | 76 | 4×Φ18 | 8.5 |
50 | 230 | 165 | 125 | 99 | 88 | 4×Φ18 | 10.5 |
前往页首 ⇑
前往页首 ⇑